四川龙蟒磷化工有限公司
关于2024-14#-3闲置五金处置的公示
因我公司经营业务实际需求,拟处置一批闲置物资,兹欢迎符合条件的相关单位参加本项目的公开竞买。
一、报名时间
2025年03月24日12:00至 2025 年03月29日12:00。
二、处置物资(具体明细详见处置告知书)
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 竞买含税底价(单价、元/吨) | 竞买含税底价(总价/元) | 备注 |
1 | 护板 | 3PNL(52#) | kg | 10 | 2200 | 22 | 3件 |
2 | 轴承盒 | 300S-32 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 2件 |
3 | 轴 | 300S-32 | kg | 3 | 2200 | 6.6 | 1件 |
4 | 轴套 | 300S-32 | kg | 1 | 2200 | 2.2 | 4件 |
5 | 轴 | 250S-39A | kg | 3 | 2200 | 6.6 | 1件 |
6 | 下轴套 | 3PNL | kg | 1 | 2200 | 2.2 | 3件 |
7 | 柄丝圈 | 1PN | kg | 0.01 | 2200 | 0.022 | 5个 |
8 | 上轴套 | 3PNL | kg | 1 | 2200 | 2.2 | 5个 |
9 | 挡轮轴 | ¢40*320 45# | kg | 3 | 2200 | 6.6 | 9根 |
10 | 架车花筒 | ¢108 20# | kg | 12 | 2200 | 26.4 | 39件 |
11 | 十字滑块 | ¢230 ZG | kg | 1.5 | 2200 | 3.3 | 1件 |
12 | 液压推动器叶轮 | 300A | kg | 0.05 | 2200 | 0.11 | 1件 |
13 | 滚筒 | ¢400 | kg | 150 | 2200 | 330 | 1件 |
14 | 摆线轮 | BS1;47 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 1副 |
15 | 方轴套 | YT1-45/6 | kg | 1 | 2200 | 2.2 | 35个 |
16 | 轴承盒 | 1512 | kg | 10 | 2200 | 22 | 5个 |
17 | 减速箱轴 | 47*258 | kg | 1.2 | 2200 | 2.64 | 4件 |
18 | 风机叶轮 | YS-48NO-6.3左 | kg | 15 | 2200 | 33 | 1个 |
19 | 高速轴 | JZQ350-13Z | kg | 3 | 2200 | 6.6 | 2件 |
20 | 滚轮轴 | 75# | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 3件 |
21 | 双端高速轴 | JZQ500 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 1根 |
22 | 天车大链轮 | kg | 3 | 2200 | 6.6 | 1件 | |
23 | 天车小链轮 | kg | 5 | 2200 | 11 | 2件 | |
24 | 螺帽 | M33*2 8.8级 | kg | 5 | 2200 | 11 | 34台 |
25 | 链条 | 16A | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 10根 |
26 | 弹簧 | Q8*56*180*16 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 1件 |
27 | 轴承 | NJ405 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 2只 |
28 | 轴承 | 1312 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 6只 |
29 | 轴承 | 201 | kg | 5 | 2200 | 11 | 10只 |
30 | 轴承 | 413 | kg | 1 | 2200 | 2.2 | 1只 |
31 | 轴承 | 6026 | kg | 4 | 2200 | 8.8 | 2只 |
32 | 轴承 | 1029 | kg | 20 | 2200 | 44 | 15只 |
33 | 轴承 | N313 | kg | 4 | 2200 | 8.8 | 2只 |
34 | 交流凸轮控制器触头 | KJ10-60T | kg | 1 | 1900 | 1.9 | 100支 |
35 | 电机滑槽 | 电机型号:37KW | kg | 25 | 1900 | 47.5 | 1件 |
36 | 维修调整电机定子 | 17KW | kg | 12 | 1900 | 22.8 | 1台 |
37 | 电机滑环 | YZR-17KW | kg | 0.3 | 1900 | 0.57 | 1个 |
38 | 主令控制器手柄 | LK16-6/11 | kg | 0.3 | 1900 | 0.57 | 6个 |
39 | 交流凸轮控制器触头 | KT10-25J(60J) | kg | 1 | 1900 | 1.9 | 100个 |
40 | 辅助触头 | CAT-10A | kg | 0.1 | 1900 | 0.19 | 3 |
41 | 交流接触器线圈 | CJ10-20A | kg | 0.5 | 1900 | 0.95 | 3个 |
42 | 交流接触器线圈 | JZT-44/220V | kg | 1 | 1900 | 1.9 | 7支 |
43 | 交流接触器线圈 | B30 | kg | 0.5 | 1900 | 0.95 | 7支 |
44 | 电磁铁线圈 | MZD-200A | kg | 0.3 | 1900 | 0.57 | 1支 |
45 | 电感式日光灯架 | 40W | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 1支 |
46 | 磁助式接点压力表 | YXC-150-.01MPA | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 2只 |
47 | 磁助式电接点压力表 | XXL1150-0.1-0MPA | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 2只 |
48 | 磁助式电接点压力表 | YXE100-0-6MPA | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 6只 |
49 | 电流表 | 50/5A | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 3支 |
50 | 电流表 | 6L2-150A/S | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 2支 |
51 | 拉线开关 | 220V | kg | 0.5 | 800 | 0.4 | 24支 |
52 | 信号开关 | LX8-3 | kg | 0.3 | 800 | 0.24 | 3只 |
53 | 交流接触器 | CJ10-20A | kg | 2 | 800 | 1.6 | 3支 |
54 | 控制按钮 | LA18-22Y | kg | 0.1 | 800 | 0.08 | 2支 |
55 | 熔断器座 | RL15-160A | kg | 0.1 | 800 | 0.08 | 4支 |
56 | 熔断器座 | RT18-63A | kg | 0.1 | 800 | 0.08 | 4支 |
57 | 交流接触器 | CJ20-400A/380V | kg | 0.2 | 800 | 0.16 | 1支 |
58 | 接触器触头 | CJ10-40A | kg | 0.5 | 800 | 0.4 | 4支 |
59 | 三角带 | D5080 | kg | 5 | 300 | 1.5 | 5条 |
60 | 轮胎 | 400-12 | kg | 2 | 300 | 0.6 | 1支 |
61 | 橡胶水垫 | DN50 | kg | 2 | 300 | 0.6 | 24个 |
62 | 水胶垫 | 5寸 | kg | 5 | 300 | 1.5 | 94个 |
63 | 三角带 | SPC-5600 | kg | 11 | 300 | 3.3 | 11根 |
64 | 铜考克 | DN15 | kg | 1.5 | 51300 | 76.95 | 33个 |
65 | 起重电机 | YZR132M-6-3.7 | kg | 10 | 51300 | 513 | 1台 |
66 | 电机 | Y200-8-15KW | kg | 15 | 51300 | 769.5 | 1台 |
67 | 异电带 | 各型 | kg | 1 | 51300 | 51.3 | 5根 |
68 | 铜螺杆 | M12*350 | kg | 5 | 4500 | 22.5 | 18套 |
69 | 切刀片 | 4*17*140 | kg | 0.1 | 4500 | 0.45 | 5张 |
70 | 锥度铰刀 | ф10mm | kg | 0.2 | 4500 | 0.9 | 1支 |
71 | MO2Ti封头螺栓 | M16 | kg | 0.2 | 4500 | 0.9 | 12颗 |
72 | 刀开关 | HD13-600/31 | kg | 0.2 | - | - | 1只 |
73 | 熔断器芯子 | RL15A | kg | 2 | - | - | 13支 |
74 | 熔断器芯子 | 32A | kg | 4 | - | - | 21支 |
75 | 石墨碳刷 | 10*24*60 | kg | 0.1 | - | - | 5个 |
76 | 日光灯管 | 40W | kg | 0.2 | - | - | 8支 |
合计 | 2141.39 |
三、存放地点:德阳市绵竹市新市镇工业园区龙蟒磷化工有限公司闲置库。
四、现场查勘:我公司不统一组织,为保证报价准确性,请自行到现场查勘。
五、保证金:本次处置需缴纳保证金2万元(收款信息:龙蟒大地农业有限公司,开户行:农行绵竹市支行,帐号:204 1010 4002 2626),如往期已在龙蟒大地公司或其4个全资子公司之中缴纳过处置保证金且一直未退还的本次可不再另缴纳处置保证金。
六、报名条件
(一)意向买受人必须为在中华人民共和国境内依法注册、具备独立承担民事责任的能力。
(二)资质要求:无。
七、意向买受人报名时需注意的其他事项
(一)意向买受方在做出申请受让转让标的决定之前,应首先仔细阅读出卖方提供的资料及备查文件。本次处置的废旧物资,均以现场实物现状为准。意向买受方在挂牌公告期间有权利和义务自行对标的进行全面了解,一经递交受让申请,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受标的物的现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险;意向买受方参与竞买,即表明已充分考虑瑕疵风险因素及其它综合因素,愿意按照转让标的实际状况竞买。成为最终受让方后不得以不了解标的的状况瑕疵、数量方面的偏离等为由不接收标的资产或拒付价款,否则将视为违约。
(二)意向买受方中选后,需自备车辆严格按照出卖方要求的时间及时进行拉运处置,严禁挑选提货。
(三)标的成交后需买受方现场自行提货,所有装卸、运输、管理以及未来处置等环节造成的安全、环保污染等全部问题均由受让方自行负责。
八、中选规则:总价最高价者中选。
九、联系人
有意者请与联系人沟通具体情况。
联系人:刘先生
电话:15681235601
四川龙蟒磷化工有限公司
2025年03月25日
附件一、废旧处置告知函2024-14#-3闲置五金.docx
附件二、废旧处置申请函2024-14#-3闲置五金.docx